<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月25日の6:25 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://smallbusinesslab.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>海外スモールビジネス研究所</title>
		<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net]]></link>
		<description><![CDATA[海外スモールビジネス研究所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:18:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://smallbusinesslab.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/10/21/80言語のナレーションを仲介し、双方から10％。録/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/10/21/80言語のナレーションを仲介し、双方から10％。録/]]></link>
			<title>80言語のナレーションを仲介し、双方から10％。録音設備を持たず「発注の手間」を売るVoice Crafters</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/10/20/月14万ドル、顧客1400人。税務相談ではなく「住所変/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/10/20/月14万ドル、顧客1400人。税務相談ではなく「住所変/]]></link>
			<title>月14万ドル、顧客1,400人。税務相談ではなく「住所変更の手順」を月60ドルで売ったSavvyNomad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 00:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/05/1万ドル超のコンサルを年499ドルのaiツールへ。専門/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/05/1万ドル超のコンサルを年499ドルのaiツールへ。専門/]]></link>
			<title>1万ドル超のコンサルを年499ドルのAIツールへ。専門知識をSaaS化したNPOコンサルタント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/10/23/1件99ドル、取れたときだけ課金。「空き待ち」を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/10/23/1件99ドル、取れたときだけ課金。「空き待ち」を/]]></link>
			<title>1件99ドル、取れたときだけ課金。「空き待ち」を自動取得に変えたPark.io</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 22:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/10/22/月3000ドルで伸び止まったソフトを、業種別excelに転換/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/10/22/月3000ドルで伸び止まったソフトを、業種別excelに転換/]]></link>
			<title>月3,000ドルで伸び止まったソフトを、業種別Excelに転換。受託仕事を何度も売るProjectionHub</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/23/月6000ドル、企業イベント1件4000〜7000ドル。写真機を「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/23/月6000ドル、企業イベント1件4000〜7000ドル。写真機を「/]]></link>
			<title>月6,000ドル、企業イベント1件4,000〜7,000ドル。写真機を「ブランド体験」へ変えた副業</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 23:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/27/800件の式を担当し1件500ドル。15分の進行ではなく「失/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/27/800件の式を担当し1件500ドル。15分の進行ではなく「失/]]></link>
			<title>800件の式を担当し1件500ドル。15分の進行ではなく「失敗できない時間」を売る事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 06:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/22/300基を週末だけで清掃、1件150〜450ポンド。墓参りでき/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/22/300基を週末だけで清掃、1件150〜450ポンド。墓参りでき/]]></link>
			<title>300基を週末だけで清掃、1件150〜450ポンド。墓参りできない家族の「気がかり」を代行する事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 00:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/10/19/月91時間で売上4150ドル。融資実行前の「工事進捗確/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/10/19/月91時間で売上4150ドル。融資実行前の「工事進捗確/]]></link>
			<title>月91時間で売上4,150ドル。融資実行前の「工事進捗確認」を1件65ドルで請け負う仕事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 16:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/18/借りたカメラと200ドル以下の照明から年商13-4万ドル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/18/借りたカメラと200ドル以下の照明から年商13-4万ドル/]]></link>
			<title>借りたカメラと200ドル以下の照明から年商13.4万ドルへ。料理人の知識を商品撮影の「手戻り削減」に変えた事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 23:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/28/3000ドルの中古rvを27000ドルで売却。17台の改装から小空/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/28/3000ドルの中古rvを27000ドルで売却。17台の改装から小空/]]></link>
			<title>3,000ドルの中古RVを27,000ドルで売却。17台の改装から小空間設計へ広げた事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 21:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/19/125件を1-5週間で先行受注、300箱で4-5万ユーロ。在庫を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/19/125件を1-5週間で先行受注、300箱で4-5万ユーロ。在庫を/]]></link>
			<title>125件を1.5週間で先行受注、300箱で4.5万ユーロ。在庫を抱えず「残した服だけ」に課金した子ども服選品</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 01:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/21/2800ポンドで1台から開始、6拠点へ。週4〜5時間で年商4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/21/2800ポンドで1台から開始、6拠点へ。週4〜5時間で年商4/]]></link>
			<title>2,800ポンドで1台から開始、6拠点へ。週4〜5時間で年商4.3万ポンドを見込む自販機副業</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 07:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/07/22/小柄女性向け筋トレに学ぶ、狭い健康市場で継続/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/07/22/小柄女性向け筋トレに学ぶ、狭い健康市場で継続/]]></link>
			<title>65ドルの電子書籍が4,000人のコーチング事業へ｜筋トレ情報ではなく「実行支援」を売ったPetite PWR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/07/21/在宅求人探しの不安と手間を有料で減らす小さな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/07/21/在宅求人探しの不安と手間を有料で減らす小さな/]]></link>
			<title>リモート求人の不安を減らす求人選別サービス|無料情報から「詐欺とムダ」を取り除くFlexJobs|14日2.95ドル、求人審査に1日200時間</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/15/海外スモールビジネス研究｜200ポンドで始め、9400拠/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/15/海外スモールビジネス研究｜200ポンドで始め、9400拠/]]></link>
			<title>200ポンドで始め、9,400拠点へ。倉庫を持たず店の空きスペースを荷物預かり網にしたStasher</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/22/2週間・1万〜3万ドルに固定し年商170万ドル。コンサ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/22/2週間・1万〜3万ドルに固定し年商170万ドル。コンサ/]]></link>
			<title>2週間・1万〜3万ドルに固定し年商170万ドル。コンサルを「期間・成果物・価格」で商品にしたFletchPMM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/26/製造も在庫も販売もしない。ゲームのアイデアをma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/26/製造も在庫も販売もしない。ゲームのアイデアをma/]]></link>
			<title>製造も在庫も販売もしない。ゲームのアイデアをMattelに貸し、30万ドルのロイヤルティを得た商品ライセンス事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/28/大型工場を持たず年商1200万ドル。450人超の家庭設備/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/28/大型工場を持たず年商1200万ドル。450人超の家庭設備/]]></link>
			<title>大型工場を持たず年商1,200万ドル。450人超の家庭設備を束ねた「洗濯版Uber」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/29/2000ドルの返品商品を500ドルで再販。ecの「廃棄コスト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/29/2000ドルの返品商品を500ドルで再販。ecの「廃棄コスト/]]></link>
			<title>2,000ドルの返品商品を500ドルで再販。ECの「廃棄コスト」を地域の中古市場へ流す逆物流ビジネス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/30/300ドルの空き部屋栽培から70エーカー取得へ。キノ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/30/300ドルの空き部屋栽培から70エーカー取得へ。キノ/]]></link>
			<title>300ドルの空き部屋栽培から70エーカー取得へ。キノコ農家が「競合に栽培資材を売る会社」へ変わった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/03/月2-3万kgを無料で仕入れる。企業の「廃棄物」を、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/03/月2-3万kgを無料で仕入れる。企業の「廃棄物」を、/]]></link>
			<title>月2.3万kgを無料で仕入れる。企業の「廃棄物」を、完成品・部品・金属の3段階で売る電子機器再販</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/04/2000ドルで買った子ども椅子が年商29-5万ドルに。「買/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/04/2000ドルで買った子ども椅子が年商29-5万ドルに。「買/]]></link>
			<title>2,000ドルで買った子ども椅子が年商29.5万ドルに。「買って捨てる」をレンタルに変えた事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/05/16社の広告を1枚にまとめ、2400ドル売上→1100ドル利益/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/05/16社の広告を1枚にまとめ、2400ドル売上→1100ドル利益/]]></link>
			<title>16社の広告を1枚にまとめ、2,400ドル売上→1,100ドル利益。地域DMを「共同購入」にしたポストカード事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/06/月9ドルのニュースレターから月300ドルの資料dbへ。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/06/月9ドルのニュースレターから月300ドルの資料dbへ。/]]></link>
			<title>月9ドルのニュースレターから月300ドルの資料DBへ。取材で集めた15,000件のPDFを第二の商品にした専門メディア</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/07/1000ドルで作った集客サイトを月1200〜2000ドルで貸す。seo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/07/1000ドルで作った集客サイトを月1200〜2000ドルで貸す。seo/]]></link>
			<title>1,000ドルで作った集客サイトを月1,200〜2,000ドルで貸す。SEO代行を「デジタル不動産」に変えた事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/09/33の家メンテを年4回に束ね、ガレージ1台から17人組/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/09/33の家メンテを年4回に束ね、ガレージ1台から17人組/]]></link>
			<title>33の家メンテを年4回に束ね、ガレージ1台から17人組織へ。「業者を呼ぶほどではない」を定期課金にしたKura Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/17/aiツールを売らない。月1-5万ドル超のコンサルが「ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/17/aiツールを売らない。月1-5万ドル超のコンサルが「ai/]]></link>
			<title>AIツールを売らない。月1.5万ドル超のコンサルが「AIを使えるデータか」を診断してSaaS化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 21:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/10/月2500〜3000ドルの代行業務を80％ai化。「aiツール」を売/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/10/月2500〜3000ドルの代行業務を80％ai化。「aiツール」を売/]]></link>
			<title>月2,500〜3,000ドルの代行業務を80％AI化。「AIツール」を売らず、粗利だけを改善したポッドキャスト制作会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/16/100袋から始めて年商10万ドル超。「健康食品」では/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/16/100袋から始めて年商10万ドル超。「健康食品」では/]]></link>
			<title>100袋から始めて年商10万ドル超。「健康食品」ではなく毎朝の習慣に入り込んだターメリック入りコーヒー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 21:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/11/「ヤギ」だけで6桁ドル。700記事・150会員から海外ツ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/11/「ヤギ」だけで6桁ドル。700記事・150会員から海外ツ/]]></link>
			<title>「ヤギ」だけで6桁ドル。700記事・150会員から海外ツアーまで、狭い市場を深く掘った専門メディア</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/20/500ドルの中古電動スクーターを1〜3回で回収。買う/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/20/500ドルの中古電動スクーターを1〜3回で回収。買う/]]></link>
			<title>500ドルの中古電動スクーターを1〜3回で回収。買う前に問い合わせを集め、7台を月3,000ドルの資産にしたレンタル事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 21:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/09/ほぼ元手ゼロから始め、3ヶ月で顧客350件・年商300万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/09/ほぼ元手ゼロから始め、3ヶ月で顧客350件・年商300万/]]></link>
			<title>検索需要ほぼゼロなのに3カ月で定期客350件。犬のふん回収を年商300万ドルにした「巡回密度×定期課金」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 00:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/19/3年で月商5万ドル超。「書きたい旅行記」を捨て、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/19/3年で月商5万ドル超。「書きたい旅行記」を捨て、/]]></link>
			<title>3年で月商5万ドル超。「書きたい旅行記」を捨て、検索される小さな疑問を180記事にした旅行ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/12/削減額の25％だけもらう。saasコスト削減を「固定料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/12/削減額の25％だけもらう。saasコスト削減を「固定料/]]></link>
			<title>削減額の25％だけもらう。SaaSコスト削減を「固定料金」ではなく成果報酬にしたSpendbase</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/18/人口4万人の街だけに絞り、読者1-8万人・年商20万ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/18/人口4万人の街だけに絞り、読者1-8万人・年商20万ド/]]></link>
			<title>人口4万人の街だけに絞り、読者1.8万人・年商20万ドル。「狭すぎる市場」を広告媒体に変えた地域ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 21:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/16/店舗を持たず「コーヒーの高粗利」だけ取る。時/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/16/店舗を持たず「コーヒーの高粗利」だけ取る。時/]]></link>
			<title>店舗を持たず「コーヒーの高粗利」だけ取る。時給275ドルで売るコーヒーバイク事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 21:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/13/2年で月商16万ドル。デザイン会社が「案件見積も/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/13/2年で月商16万ドル。デザイン会社が「案件見積も/]]></link>
			<title>2年で月商16万ドル。デザイン会社が「案件見積もり」を捨て、月額定額の処理レーンを売った</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/07/一つの大当たりを狙わない。nomad-listからphoto-aiへ、複数の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/07/一つの大当たりを狙わない。nomad-listからphoto-aiへ、複数の/]]></link>
			<title>一つの大当たりを狙わない。Nomad ListからPhoto AIへ、複数のデジタル資産を積み上げた事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 21:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/05/ブログ記事をpinterest集客へ自動変換し、月1万6000ドルを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/05/ブログ記事をpinterest集客へ自動変換し、月1万6000ドルを/]]></link>
			<title>ブログ記事をPinterest集客へ自動変換し、月1万6,000ドルを積み上げたBlogToPin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/13/100本の区画線で最低400ドル。塗料ではなく「定期劣/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/13/100本の区画線で最低400ドル。塗料ではなく「定期劣/]]></link>
			<title>100本の区画線で最低400ドル。塗料ではなく「定期劣化×複数物件」を売る駐車場ライン塗装</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/14/海外スモールビジネス研究｜1つのphpファイルが月10-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/14/海外スモールビジネス研究｜1つのphpファイルが月10-1/]]></link>
			<title>1つのPHPファイルが月10.1万ドル。無料求人を集めて企業に「人材への到達権」を売ったRemote OK</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/07/ソフトを作らず月1万ドル。「何を作るべきか」を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/07/ソフトを作らず月1万ドル。「何を作るべきか」を/]]></link>
			<title>ソフトを作らず月1万ドル。「何を作るべきか」を売ったSoftware Ideas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 21:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/14/海外スモールビジネス研究｜原価5ドル・販売25ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/14/海外スモールビジネス研究｜原価5ドル・販売25ド/]]></link>
			<title>原価5ドル・販売25ドルでも配送15ドル。芝の劣化を1〜4週間の交換契約にしたFresh Patch</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/14/1回3ドルの自動化が10年で17-5万回・月5万ドルに。「バ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/09/14/1回3ドルの自動化が10年で17-5万回・月5万ドルに。「バ/]]></link>
			<title>1回3ドルの自動化が10年で17.5万回・月5万ドルに。「バージョンアップの面倒」だけを売り続けたLaravel Shift</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/11/83000豪ドルで既存コインランドリーを買い、売上を3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/11/83000豪ドルで既存コインランドリーを買い、売上を3/]]></link>
			<title>83,000豪ドルで既存コインランドリーを買い、売上を3倍にした副業</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 22:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/15/pdfを自動で作るだけ。2つの小型saasで月1-5万ドルを積み/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/15/pdfを自動で作るだけ。2つの小型saasで月1-5万ドルを積み/]]></link>
			<title>PDFを自動で作るだけ。2つの小型SaaSで月1.5万ドルを積み上げたAPITemplate.io</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 21:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/14/著作権切れの「昔のラジオ番組」に掃除指示を差/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/14/著作権切れの「昔のラジオ番組」に掃除指示を差/]]></link>
			<title>著作権切れの「昔のラジオ番組」に掃除指示を差し込み、会員500人超のサブスクにした事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 04:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/07/自分たち用の機能を売ったら月2万4000ドル。wordpressプラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/07/自分たち用の機能を売ったら月2万4000ドル。wordpressプラ/]]></link>
			<title>自分たち用の機能を売ったら月2万4,000ドル。WordPressプラグインを積み上げたFlyPlugins</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/07/googleマップを直すだけ。500ドルの単発改善から月額750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smallbusinesslab.net/2026/08/07/googleマップを直すだけ。500ドルの単発改善から月額750/]]></link>
			<title>Googleマップを直すだけ。500ドルの単発改善から月額750ドルを積み上げるローカルSEO事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
